Продажа Погрузчик Maximal FG15T-M2WB3 вилочный (бензиновый) в Новосибирске
№1342897 (09.02.2021 10:41)
1270000,00
+7 (383) 375-
... показать телефон
Наличие товара
В наличии
Состояние
Новая
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Модель | FG15T-M2 |
| Модификация | WB3 / GB3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель (производитель / модель) | GCT (NISSAN) K21 |
| Мощность двигателя (кВт) | 32.1 / 41 |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 135 |
| Класс каретки | 2A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 920*100*35 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 200/890 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6/12 |
| Передний свес (мм) | 400 |
| Задний свес (мм) | 465 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 130 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2255 |
| Ширина общая (мм) | 1070 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2015 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3984 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2060 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2040 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3440 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3640 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 14.5 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2x/2 |
| Тип привода | Передний |
| Колея задняя (мм) | 920 |
| Колея передняя (мм) | 890 |
| Передние шины | 6.50-10-10 PR |
| Задние шины | 5.00-8-8 PR |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 1/1 |
| Колесная база (мм) | 1400 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 3520 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 570 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1160 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1430 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 500 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 450 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12/60 |
| Вес (кг) | 2590 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Рабочее давление (мПа) | 14.5 |
| Газовое оборудование | Lovato (Италия) |
Продаёте запчасть?
Подать объявление

