Продажа Погрузчик Maximal FD50T-C2WP3 вилочный, внедорожный (дизельный) в Новосибирске
№1342896 (09.02.2021 10:41)
3950000,00
+7 (383) 375-
... показать телефон
Наличие товара
В наличии
Состояние
Новая
| Грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Модель | FD50T-C2 |
| Модификация | WP3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 1104C-44T |
| Мощность двигателя (кВт) | 74.5 |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
| Центр загрузки (мм) | 600 |
| Свободный ход вил (мм) | 145 |
| Класс каретки | 3A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1220*150*55 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 300 / 1954 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 15 / 15 |
| Передний свес (мм) | 732 |
| Задний свес (мм) | 764 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 320 |
| Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 354 |
| Длина до спинки вил (мм) | 3622 |
| Ширина общая (мм) | 2055 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2565 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4170 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2545 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 3540 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 22 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 21 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний со 100% автоматической блокировкой дифферанциала |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2x / 2 |
| Колея задняя (мм) | 1720 |
| Колея передняя (мм) | 1620 |
| Передние шины | 445-65-22.5 PR |
| Задние шины | 12.5/80-18/958 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 2 / 1 |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Да |
| Колесная база (мм) | 2125 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 50 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 50 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 30 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 32 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 500 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 570 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 8450 |
Продаёте запчасть?
Подать объявление

